| Wiener Taxitarif - gültig
ab 1. 1. 2006 |
|||
| EURO/Cent | inkl./Strecke | ||
| Grundtaxe-Tag | 2,5 EURO | 183,5m | |
| Grundtaxe-Nacht | 2,6 EURO | 152,9m | |
| Strecke für Tag / bis 4 km | 20 Cent | 166,7m | Ein Kilometer = 1,20 EURO |
| Strecke für Tag / ab dem 5.km | 20 Cent | 222,2m | Ein Kilometer = 0,90 EURO |
| Strecke für Tag / ab dem 10.km | 20 Cent | 229,3m | Ein Kilometer = 0,87 EURO |
| Strecke für Nacht / bis 4 km | 20 Cent | 142,9m | Ein Kilometer = 1,40 EURO |
| Strecke für Nacht / ab dem 5.km | 20 Cent | 181,8m | Ein Kilometer = 1,10 EURO |
| Strecke für Nacht / ab dem 10.km | 20 Cent | 196,6m | Ein Kilometer = 1,02 EURO |
| Zeit / Sprung pro Sekunde | 20 Cent | 31,3 sec. | |
| Wartezeit pro Stunde | 23 EURO | 1 Stunde | |
| 1 Zuschlag | 1 EURO | Anfahrt v. Stpl. | |
| Funkzuschlag = 2 Zuschläge | 2 EURO | Anfahrt + Funk | |
| Für die Beförderung von mehr als 4 Personen | 1 EURO | ||
| Tagtarif (werktags von 6 - 23 Uhr) | |||
| Nacht (werktags von 23 - 6 Uhr), Sonn- und Feiertagstarif (von 0 - 24 Uhr) |
|||
Alle Angaben ohne Gewähr